經(jīng)醫(yī)院辦公會研究決定,對如下后勤物資項目等進行競爭性比價,歡迎有資質(zhì)的經(jīng)營公司注意查看并抓緊時間報名:(電子版可到招標(biāo)辦拷貝)
一、報名地點:菏澤市立醫(yī)院招標(biāo)辦(菏澤市立醫(yī)院醫(yī)技樓4樓)
二、聯(lián)系人:侯素敏、王卉 聯(lián)系電話:(0530)5599020
電子郵箱:hzslyyzb@126.com
招標(biāo)辦微信號:19953030738
備注:報名不再收保證金。報名時需持相關(guān)資質(zhì)證件復(fù)印件(加蓋公司紅章)到招標(biāo)辦現(xiàn)場報名。為加強疫情防控工作,要求現(xiàn)場報名或參加招標(biāo)時必須攜帶48小時內(nèi)核酸結(jié)果檢測陰性的有效檢測證明(該項要求隨疫情結(jié)束自動解除),另外暫時允許微信報名,報名時請把掛網(wǎng)日期,項目名稱,相關(guān)資質(zhì)一并發(fā)過來,微信號19953030738。否則不予辦理。另外,為了招標(biāo)工作公平、公正、公開、透明,自電話通知招標(biāo)項目后,該項目不再接受報名申請!
木工裝飾材料報價單 |
序號 | 品名 | 品牌 | 單位 | 單價(元) | 備注 |
1 | 桐木生態(tài)板 | 青島一木 | 張 |
|
|
2 | 金杉木生態(tài)板 | 青島一木 | 張 |
|
|
3 | 背板 | 青島一木 | 張 |
|
|
4 | 普通生態(tài)板 | 普通 | 張 |
|
|
5 | 背板 | 普通 | 張 |
|
|
6 | 2米石膏板 | 泰山 | 張 |
|
|
7 | 2.4石膏板 | 泰山 | 張 |
|
|
8 | 2米雙防石膏板 | 泰山 | 張 |
|
|
9 | 實木復(fù)合烤漆門 | 百閏 | 套 |
|
|
10 | 烤漆單包套 | 百閏 | 米 |
|
|
11 | 烤漆雙包套 | 百閏 | 米 |
|
|
12 | 雙包鈦鎂合金玻璃門 | 九馨 | 套 |
|
|
13 | 單包鈦鎂合金玻璃門 | 九馨 | 套 |
|
|
14 | 甲級防火門 | 嘉豪 | 平方 |
|
|
15 | 乙級防火門 | 嘉豪 | 平方 |
|
|
16 | 304不銹鋼門 | 狀元紅 | 平方 |
|
|
17 | 201不銹鋼門 | 狀元紅 | 平方 |
|
|
18 | 非標(biāo)防盜門0.8*1.5 | 萬花 | 平方 |
|
|
19 | 木方2*3*38 | 木方 | 把 |
|
|
20 | 木方2*3.2*38 | 木方 | 把 |
|
|
21 | 木方2*4*38 | 木方 | 把 |
|
|
22 | 光面2*4*24 | 精品木方 | 把 |
|
|
23 | 木方3*5*38 | 木方 | 把 |
|
|
24 | 居美易17L | 晨陽 | 桶 |
|
|
25 | 倍涂樂17L | 晨陽 | 桶 |
|
|
26 | 黑漆 | 晨陽 | 桶 |
|
|
27 | 墻固 | 晨陽 | 桶 |
|
|
28 | 膩子粉 | 晨陽 | 袋 |
|
|
29 | 嵌縫石膏 | 晨陽 | 袋 |
|
|
30 | 粉刷石膏 | 晨陽 | 袋 |
|
|
31 | 75豎骨國標(biāo).4 | 魯新 | 根 |
|
|
32 | 75豎骨國標(biāo).45 | 魯新 | 根 |
|
|
33 | 75豎骨國標(biāo).55 | 魯新 | 根 |
|
|
34 | 75天地國標(biāo).4 | 魯新 | 根 |
|
|
35 | 75天地國標(biāo).5 | 魯新 | 根 |
|
|
36 | 穿心 | 魯新 | 根 |
|
|
37 | 支卡 | 魯新 | 把 |
|
|
38 | 32卡骨 | 魯新 | 根 |
|
|
39 | 38卡骨 | 魯新 | 根 |
|
|
40 | 付骨.4 | 魯新 | 根 |
|
|
41 | 付骨.5 | 魯新 | 根 |
|
|
42 | 吊筋國標(biāo) | 魯新 | 根 |
|
|
43 | 拉爆 | 國標(biāo) | 個 |
|
|
44 | 螺母 | 國標(biāo) | 個 |
|
|
45 | 邊骨 | 魯新 | 根 |
|
|
46 | 主骨1.0 | 魯新 | 根 |
|
|
47 | 主骨0.8 | 魯新 | 根 |
|
|
48 | 黑鈦金條成品 | 不銹鋼 | 根 |
|
|
49 | 黑鈦金條現(xiàn)折 | 不銹鋼 | 米 |
|
|
50 | 白乳膠小桶 | 金豐 | 桶 |
|
|
51 | 白乳膠中桶 | 金豐 | 桶 |
|
|
52 | 白乳膠大桶 | 金豐 | 桶 |
|
|
53 | 1.5電線 | 正泰 | 卷 |
|
|
54 | 2.5電線 | 正泰 | 卷 |
|
|
55 | 結(jié)構(gòu)膠 | 通立達 | 支 |
|
|
56 | 結(jié)構(gòu)膠 | 一佳宜 | 支 |
|
|
57 | 發(fā)泡膠 | 800G | 瓶 |
|
|
58 | 發(fā)泡膠 | 900G | 瓶 |
|
|
59 | 酸性瓷白膠 | 雨藝 | 瓶 |
|
|
60 | 中性瓷白膠 | 雨藝 | 瓶 |
|
|
61 | 地膜 | 普通 | 卷 |
|
|
62 | 美紋紙18 | 普通 | 卷 |
|
|
63 | 美紋紙25 | 普通 | 卷 |
|
|
64 | 美紋紙50 | 普通 | 卷 |
|
|
65 | 雙面膠白色 | 普通 | 卷 |
|
|
66 | 雙面膠黑色 | 普通 | 卷 |
|
|
67 | 砂紙240 | 紅砂紙 | 張 |
|
|
68 | 砂紙240 | 白砂紙 | 張 |
|
|
69 | 砂紙機器用圓 | 紅砂紙 | 個 |
|
|
70 | 沙架 | 手動 | 個 |
|
|
71 | 保護膜55 | 普通 | 卷 |
|
|
72 | 保護膜110 | 普通 | 卷 |
|
|
73 | 合頁不銹鋼1.2 | 櫻花 | 個 |
|
|
74 | 合頁不銹鋼2.0 | 一佳宜 | 個 |
|
|
75 | 30直釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
76 | 30直釘 | 龍泉劍 | 盒 |
|
|
77 | 25自攻絲 | 凌云劍 | 盒 |
|
|
78 | 25自攻絲 | 龍泉劍 | 盒 |
|
|
79 | 35自攻絲 | 天豐 | 盒 |
|
|
80 | 50自攻絲 | 天豐 | 盒 |
|
|
81 | 碼釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
82 | 25直釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
83 | 20直釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
84 | 15直釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
85 | 炮釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
86 | 50直釘 | 天豐 | 盒 |
|
|
87 | 38鋼排 | 龍泉劍 | 盒 |
|
|
88 | 38鋼排 | 天豐 | 盒 |
|
|
89 | 32鋼排 | 龍泉劍 | 盒 |
|
|
90 | 32鋼排 | 天豐 | 盒 |
|
|
91 | 25鋼排 | 天豐 | 盒 |
|
|
92 | 800*800地磚 |
| 塊 |
|
|
93 | 300*600地磚 |
| 塊 |
|
|
94 | 300*300地磚 |
| 塊 |
|
|
95 | 400*800地磚 |
| 塊 |
|
|
96 | 云石膠 |
| 桶 |
|
|
97 | 水泥 | 菏澤中聯(lián) | 袋 |
|
|
98 | 瓷磚膠 |
| 桶 |
|
|
99 | 沙的 |
| 袋 |
|
|
100 | 塑膠地板 |
| 平方 |
|
|
101 | 300*300鋁扣板 |
| 平方 |
|
|
102 | 300*600鋁扣板 |
| 平方 |
|
|
103 | 600*600鋁扣板 |
| 平方 |
|
|
104 | 300*300扣板燈 |
| 個 |
|
|
105 | 300*600扣板燈 |
| 個 |
|
|
106 | 600*600扣板燈 |
| 個 |
|
|
五金材料報價一覽表 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)價 | 備注 |
天津牛頭鍍鋅管 | 100*4.0 | 1 | 根 |
|
|
80*3.75 | 1 | 根 |
|
|
65*3.75 | 1 | 根 |
|
|
50*3.5 | 1 | 根 |
|
|
40*3.25 | 1 | 根 |
|
|
30*3.25 | 1 | 根 |
|
|
25*3.0 | 1 | 根 |
|
|
臨沂聯(lián)塑PPR管 | 20*2.8 | 1 | 根 |
|
|
25*3.5 | 1 | 根 |
|
|
32*4.4 | 1 | 根 |
|
|
聯(lián)塑活接銅球閥 | 25 | 1 | 個 |
|
|
20 | 1 | 個 |
|
|
聯(lián)塑PVC管 | 100 | 1 | 根 |
|
|
75 | 1 | 根 |
|
|
50 | 1 | 根 |
|
|
廣東輝煌臉盆腳踏閥 |
| 1 | 個 |
|
|
中宇臥式大便腳踏閥 |
| 1 | 個 |
|
|
上海滬工鑄鋼截止閥 | 150 | 1 | 臺 |
|
|
125 | 1 | 臺 |
|
|
100 | 1 | 臺 |
|
|
80 | 1 | 臺 |
|
|
65 | 1 | 臺 |
|
|
上海滬工鑄鋼閘板閥 | 150 | 1 | 臺 |
|
|
125 | 1 | 臺 |
|
|
100 | 1 | 臺 |
|
|
80 | 1 | 臺 |
|
|
65 | 1 | 臺 |
|
|