經醫院辦公會研究決定,對腦科醫院醫療手術器械一批及信息科如下項目進行競爭性比價,歡迎有資質的經營公司注意查看并抓緊時間報名:
一、報名地點:菏澤市立醫院招標辦(菏澤市立醫院急診樓樓4樓)
二、聯系人:侯素敏、王卉 聯系電話:(0530)5599020
電子郵箱:hzslyyzb@126.com
招標辦微信號:19953030738
一、
1、在腦科醫院院區運用信息化技術實現住院患者床頭牌管理,床頭安裝電子屏,護士站安裝大屏,終端根據指定的信息條目發布至床頭電子顯示屏上,如患者床號、姓名、性別、住院號、護理級別、飲食、主管醫生及責任護士姓名、藥物過敏、高風險評估情況,實現病人信息卡、護理風險防范警示標識卡與溫馨提示卡的有機結合。信息發送至護士站大屏上,從而有效利用現有的護理人力資源,提高護理服務質量,提高住院患者滿意度。
2、微機維修配件一批
型號 | 備注 | 單位 | 數量 |
存儲硬盤 | 2TB 7.2K SATA 3.5寸硬盤 ,用于ibm ds4700存儲硬盤更換。 帶DS4700存儲安裝調試,一年維護 | 塊 | 16 |
服務器內存 | 用于IBM X3650 M4 16G ECC DDR3 1600MHz 服務器內存 負責安裝調試 | 條 | 64 |
網卡 | 用于IBM X3650 M4 雙端口嵌入式萬兆網卡帶模塊 | 塊 | 6 |
擴展板 | 用于IBM X3650 M4 PCI-E 16X擴展板 | 個 | 6 |
CPU | Intel E5-2670 V2(10c20t)和X3650M4 散熱組件 及安裝調試 | 個 | 4 |
服務器內存 | ThinkSystem SR550 內存 32G DDR4 2666 MHz ECC 共4臺服務器 需提供原廠安裝服務 不影響設備的原廠保修 提供原廠授權 | 條 | 16 |
服務器網卡 | ThinkSystem SR550 雙端口萬兆服務器網卡帶兩個萬兆模塊 需提供原廠安裝服務不影響設備的原廠保修、提供原廠授權 | 塊 | 4 |
萬兆光纜線 | 萬兆SFP+光纜3米 包含一根線纜+兩個模塊 | 條 | 14 |
維護 | 安裝維護 X3850 X5:3臺、X3650M4:5臺、DS4700 1臺, SAN增加一臺3650M4涉及DS4700、服務器、SAN交換安裝配置(含需要增加的hba卡、模塊)。 |
| 1 |
二、腦科醫院醫療手術器械一批。
名稱 | 規格 | 需求數量 | 單位 |
顱腦基礎器械 |
| 2 | 套 |
鼻蝶入路垂體瘤顯微器械 |
| 1 | 套 |
神經外科顯微器械 |
| 2 | 套 |
頸動脈內膜剝脫專用手術器械 |
| 1 | 套 |
軟軸牽開器 |
| 1 | 套 |
乳突牽開器 | 105×3×3 | 5 | 把 |
精細剪 | 180×1.5,彎,窄頭,帶齒,超硬膜 | 2 | 把 |
血管吻合器械 |
| 1 | 套 |
多關節縱橫頸椎牽開器械 |
| 1 | 套 |
脊柱后路專用手術器械 |
| 1 | 套 |
手術頭架 | 多功能型 | 2 | 臺 |
手術頭架 | 頭圈型 | 2 | 套 |
頭架J形臂 | 250 | 2 | 把 |
頭架J形臂 | 300 | 2 | 把 |
轉接器 | 帶單臂、雙臂、J形臂固定器 | 2 | 把 |
吸引管 | 200 ×φ3,左彎 | 1 | 支 |
吸引管 | 200 ×φ3,右彎 | 1 | 支 |
顯微鉤 | 240×Ф1×2.5×45°,槍型,球頭 | 1 | 把 |
顯微鉤 | 240×Ф1×2.5×90°,槍型,球頭 | 1 | 把 |
垂體窺鏡 | 70×8,無齒 | 2 | 件 |
垂體窺鏡 | 70×13,無齒 | 2 | 件 |
垂體窺鏡 | 80×11,無齒 | 2 | 件 |
垂體窺鏡 | 70×11,無齒 | 2 | 件 |
轉換式咬骨鉗 | 180×2.5×90° | 2 | 件 |
轉換式咬骨鉗 | 180×2.5×120° | 2 | 件 |
腦吸引管 | 200×Ф4.5,彎 | 1 | 把 |
腦吸引管 | 200×Ф4,直 | 2 | 支 |
精細取瘤鉗 | 165×2,直頭 | 2 | 把 |
精細取瘤鉗 | 165×2,直頭 | 2 | 把 |
顯微刀 | 210×6×24°,直型,尖角形 | 2 | 把 |
顯微剪 | 240,槍狀,直頭,尖頭 | 1 | 把 |
顯微剪 | 210,槍狀,尖直頭 | 1 | 把 |
顯微剪 | 210,槍狀,尖彎頭 | 1 | 把 |
顯微剪 | 240,槍狀,尖頭,彎頭 | 1 | 把 |
顯微剪 | 225,槍狀,直頭,精細型 | 1 | 件 |
顯微剪 | 225,槍狀,彎頭,精細型 | 1 | 件 |
腦吸引管 | 270×Φ1.5,可控縮口 | 2 | 件 |
腦吸引管 | 250×Φ2,可控縮口 | 2 | 把 |
腦吸引管 | 270×Φ2.5,可控縮口 | 2 | 件 |
腦吸引管 | 220×Ф2,直 | 2 | 支 |
顯微刀 | 230×6×24°,槍狀,尖角形 | 2 | 把 |
顯微剪 | 225,槍狀,彎頭 | 2 | 把 |
顯微剪 | 225,槍狀,直頭 | 2 | 把 |
顯微剪 | 180,槍狀,直頭,精細型 | 2 | 件 |
顯微剪 | 180,槍狀,彎頭,精細型 | 2 | 件 |
顯微刀 | 210×6×24°,直型,尖角形 | 2 | 把 |
頸椎前路專用手術器械 |
| 2 | 套 |
頸椎后路專用手術器械 |
| 2 | 套 |