根據國家衛生健康委《住院醫師規范化培訓考核實施辦法(試行)》(國衛辦科教發〔2015〕49號)、國家衛生健康委人才交流服務中心《關于2023年度住院醫師規范化培訓和助理全科醫生培訓結業考核有關工作的通知》(衛人才發〔2023〕3號)和山東省衛生健康委員會《關于做好2023年度山東省住院醫師規范化培訓和助理全科醫生培訓結業考核報名工作的通知》(魯衛函〔2023〕114號)要求,已有116名住院醫師通過菏澤市立醫院培訓基地資格審核,完成網上報名工作。現將我基地2023年度山東省住院醫師規范化培訓結業考核報名人員名單公示如下:
姓名 | 考核專業 | 姓名 | 考核專業 |
丁亞茹 | 超聲醫學科 | 張國強 | 內科 |
王一川 | 超聲醫學科 | 吳蔚 | 內科 |
邵倩倩 | 兒科 | 解晗 | 內科 |
董藝 | 兒科 | 梁紅麗 | 內科 |
劉飛 | 兒科 | 張千惠 | 內科 |
張亞歡 | 兒科 | 王云 | 內科 |
李媛媛 | 兒科 | 郜效楠 | 內科 |
蔡茜茜 | 兒科 | 潘寧 | 內科 |
張遠航 | 兒科 | 帥舉名 | 內科 |
劉康麗 | 兒科 | 馬圓圓 | 內科 |
郜露萍 | 兒科 | 趙良 | 內科 |
唐浩 | 耳鼻咽喉科 | 石永娜 | 內科 |
趙朋 | 放射科 | 海蒙 | 內科 |
王曉睿 | 放射科 | 姜芳 | 內科 |
劉寧 | 放射科 | 梁濤 | 內科 |
呂昌宇 | 放射科 | 李婷 | 內科 |
桑雨 | 放射科 | 王奕瑾 | 內科 |
王博 | 放射科 | 王春霞 | 內科 |
王敏 | 婦產科 | 王俊嶺 | 內科 |
張丹丹 | 婦產科 | 劉鳳亭 | 內科 |
高倩 | 婦產科 | 周延 | 內科 |
李雪梨 | 婦產科 | 宋冉冉 | 內科 |
佀艷茹 | 婦產科 | 呂丹丹 | 全科 |
宋超 | 婦產科 | 羊盛芳 | 全科 |
史麗萍 | 婦產科 | 王偉超 | 全科 |
郜梟 | 婦產科 | 盧倩倩 | 全科 |
洪雪玲 | 婦產科 | 董桃英 | 全科 |
劉自亞 | 婦產科 | 董景素 | 全科 |
賈亞楠 | 婦產科 | 栗魏彬 | 全科 |
王艷紅 | 婦產科 | 劉碩 | 全科 |
冉琪禾 | 婦產科 | 侯悅 | 全科 |
劉美春 | 婦產科 | 賈丙利 | 全科 |
王華聰 | 骨科 | 戶忠霜 | 全科 |
陳建存 | 骨科 | 周子晗 | 全科 |
秦漢 | 骨科 | 張素霞 | 全科 |
王召君 | 急診科 | 張童 | 全科 |
許洪敏 | 臨床病理科 | 高曉燕 | 神經內科 |
張艷梅 | 臨床病理科 | 杜玉潔 | 神經內科 |
燕燕 | 麻醉科 | 潘崇強 | 神經內科 |
潘若影 | 麻醉科 | 姜會 | 神經內科 |
劉丹 | 麻醉科 | 王丹 | 神經內科 |
崔節 | 麻醉科 | 劉赟 | 神經內科 |
李慧 | 麻醉科 | 李閃閃 | 神經內科 |
江汶燦 | 麻醉科 | 馮建磊 | 外科 |
李娜 | 麻醉科 | 趙魯生 | 外科 |
包塔娜 | 麻醉科 | 王榮揚 | 外科 |
李巧云 | 麻醉科 | 盧曉輝 | 外科 |
葛丹丹 | 內科 | 劉海振 | 外科 |
李哲 | 內科 | 楊子春 | 外科 |
劉冉 | 內科 | 張雷 | 外科 |
姜淑敏 | 內科 | 武浩 | 外科 |
王潔 | 內科 | 陳晨 | 外科 |
米慧 | 內科 | 賈明洋 | 外科 |
于明娜 | 內科 | 劉晗 | 外科 |
王兆鵬 | 內科 | 于培峰 | 外科 |
李俊 | 內科 | 張新 | 外科 |
王貴云 | 內科 | 馬文蘋 | 眼科 |
孫瑞瑞 | 內科 | 平繼花 | 眼科 |
菏澤市立醫院
2023年3月23日